Elektrische Auto’s Update April 2024
Elektrische auto’s en laadpalen: je ziet ze steeds meer. Maar hoeveel elektrische auto’s zijn er eigenlijk in Nederland, en is Tesla nog steeds het meest verkochte EV automerk? Welke merken elektrische auto’s worden veel gekocht, en is daarin een verschil tussen volledige elektrische auto’s (EV’s) en plug-in hybrides (PHEV’s)?
In deze update bespreken we de stand van zaken. Let op: het gaat hier om personenauto’s. Overige elektrische voertuigen (scooters, bussen, vrachtwagens, etc.) laten we hier buiten beschouwing
Wat is het verschil tussen een EV en een PHEV?
Voordat we naar de maandoverzichten gaan eerst nog even een korte uitleg over de verschillen tussen EV’s en PHEV’s. Elektrische voertuigen (EV’s) en plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV’s) zijn beide alternatieven voor traditionele verbrandingsmotoren, maar ze hebben enkele belangrijke verschillen in hoe ze werken en hoe ze energie gebruiken.
Een elektrisch voertuig (EV) wordt volledig aangedreven door een elektrische motor en heeft geen interne verbrandingsmotor. Een plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) combineert een elektrische aandrijflijn met een interne verbrandingsmotor (ICE). Het kan zowel op elektriciteit als op brandstof rijden.
In een aankomend artikel zullen we de belangrijkste verschillen tussen EV’s en PHEV’s nader toelichten.
Elektrische Auto’s Update April 2024 – Aantal EV’s en PHEV’s
De grafiek hieronder geeft het aantal EV’s en PHEV’s weer voor de periode 2018 tot nu.
Elektrische Auto’s Update April 2024 – Percentage EV’s en PHEV’s
De grafiek hieronder geeft het percentage EV’s en PHEV’s weer ten opzichte van het totale aantal personenauto’s voor de periode 2018 tot nu.
| Merk & Type |
|---|
Wat is de populairste elektrische auto van Nederland?De populairste elektrische auto van Nederland eind april 2024 was de Tesla - Model 3. Er waren eind april 48459 Tesla - Model 3's geregistreerd. Op de tweede plek volgt de Kia - Niro met 25811 auto's, gevolgd door de Tesla - Model Y met 24632 auto's. De Volkswagen - Id.3 en Mitsubishi - Outlander complementeren de top 5. |
Elektrische Auto’s Update April 2024 – EV & PHEV Top 10
| Merk & type | EV |
|---|---|
| Tesla - Model 3 | 48.459 |
| Kia - Niro | 25.811 |
| Tesla - Model Y | 24.632 |
| Volkswagen - Id.3 | 21.525 |
| Skoda - Enyaq | 18.505 |
| Volvo - Xc40 | 18.476 |
| Hyundai - Kona | 18.357 |
| Peugeot - 208 | 16.001 |
| Volkswagen - Id.4 | 14.894 |
| Renault - Zoe | 14.472 |
Als we de populariteit van elektrische auto’s meten aan het aantal nieuwe EV’s op de Nederlandse weg in de maand april dan krijgen we een iets ander beeld te zien:
| Merk & type | Aantal |
|---|---|
| Volvo - Ex30 | 1.457 |
| Tesla - Model Y | 1.047 |
| Kia - Niro | 819 |
| Volvo - Xc40 | 588 |
| Tesla - Model 3 | 398 |
| Hyundai - Kona | 348 |
| Kia - Ev6 | 306 |
| Skoda - Enyaq | 225 |
| Peugeot - 208 | 205 |
| Jeep - Avenger | 174 |
Betreft nieuwe en import occasion EV’s . Elektrische Auto’s Update April 2024.
| Merk & type | PHEV |
|---|---|
| Mitsubishi - Outlander | 21.349 |
| Lynk&Co - 01 | 16.712 |
| Volvo - V60 | 13.567 |
| Volvo - Xc40 | 13.158 |
| Volkswagen - Golf | 12.682 |
| Volvo - Xc60 | 12.588 |
| Ford - Kuga | 11.507 |
| Volvo - Xc90 | 11.143 |
| Bmw - 3 Serie | 9.329 |
| Volkswagen - Passat | 9.164 |
De top 5 van het aantal EV’s en PHEV’s per merk ziet er eind april als volgt uit:
| Merk | EV |
|---|---|
| Tesla | 73.091 |
| Volkswagen | 36.419 |
| Kia | 25.811 |
| Skoda | 18.505 |
| Volvo | 18.476 |
| Merk | PHEV |
|---|---|
| Volvo | 50.456 |
| Volkswagen | 21.846 |
| Mitsubishi | 21.349 |
| Lynk&Co | 16.712 |
| Ford | 11.507 |
| Merk & type | EV |
|---|---|
| Tesla - Model 3 | 48.459 |
| Kia - Niro | 25.811 |
| Tesla - Model Y | 24.632 |
| Volkswagen - Id.3 | 21.525 |
| Skoda - Enyaq | 18.505 |
| Volvo - Xc40 | 18.476 |
| Hyundai - Kona | 18.357 |
| Peugeot - 208 | 16.001 |
| Volkswagen - Id.4 | 14.894 |
| Renault - Zoe | 14.472 |
| Merk & type | PHEV |
|---|---|
| Mitsubishi - Outlander | 21.349 |
| Lynk&Co - 01 | 16.712 |
| Volvo - V60 | 13.567 |
| Volvo - Xc40 | 13.158 |
| Volkswagen - Golf | 12.682 |
| Volvo - Xc60 | 12.588 |
| Ford - Kuga | 11.507 |
| Volvo - Xc90 | 11.143 |
| Bmw - 3 Serie | 9.329 |
| Volkswagen - Passat | 9.164 |
Als we de populariteit van elektrische auto’s meten aan het aantal nieuwe EV’s op de Nederlandse weg in de maand april dan krijgen we een iets ander beeld te zien:
| Merk & type | Aantal |
|---|---|
| Volvo - Ex30 | 1.457 |
| Tesla - Model Y | 1.047 |
| Kia - Niro | 819 |
| Volvo - Xc40 | 588 |
| Tesla - Model 3 | 398 |
| Hyundai - Kona | 348 |
| Kia - Ev6 | 306 |
| Skoda - Enyaq | 225 |
| Peugeot - 208 | 205 |
| Jeep - Avenger | 174 |
Betreft nieuwe en import occasion EV’s. Elektrische Auto’s Update April 2024.
De top 5 van het aantal EV’s en PHEV’s per merk ziet er eind april als volgt uit:
| Merk | EV |
|---|---|
| Tesla | 73.091 |
| Volkswagen | 36.419 |
| Kia | 25.811 |
| Skoda | 18.505 |
| Volvo | 18.476 |
| Merk | PHEV |
|---|---|
| Volvo | 50.456 |
| Volkswagen | 21.846 |
| Mitsubishi | 21.349 |
| Lynk&Co | 16.712 |
| Ford | 11.507 |
— Elektrische auto’s in Nederland April 2024 — april 2024 — EV’s — PHEV’s — Plug-in hybride — Elektrische Auto’s Update April 2024
Meer nieuws en updates vind je hier.
De informatie op de pagina Elektrische Auto’s Update April 2024 is ondermeer ontleend aan RVO Nederland en het RDW.