Elektrische Auto’s Update September 2024
Elektrische auto’s en laadpalen: je ziet ze steeds meer. Maar hoeveel elektrische auto’s zijn er eigenlijk in Nederland, en is Tesla nog steeds het meest verkochte EV automerk in september 2024? Welke merken elektrische auto’s worden veel gekocht, en is daarin een verschil tussen volledige elektrische auto’s (EV’s) en plug-in hybrides (PHEV’s)?
In deze update bespreken we de stand van zaken in september 2024. Let op: het gaat hier om personenauto’s. Overige elektrische voertuigen (scooters, bussen, vrachtwagens, etc.) laten we hier buiten beschouwing.
Wat is het verschil tussen een EV en een PHEV?
Voordat we naar de maandoverzichten gaan eerst nog even een korte uitleg over de verschillen tussen EV’s en PHEV’s. Elektrische voertuigen (EV’s) en plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV’s) zijn beide alternatieven voor traditionele verbrandingsmotoren, maar ze hebben enkele belangrijke verschillen in hoe ze werken en hoe ze energie gebruiken.
Een elektrisch voertuig (EV) wordt volledig aangedreven door een elektrische motor en heeft geen interne verbrandingsmotor. Een plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) combineert een elektrische aandrijflijn met een interne verbrandingsmotor (ICE). Het kan zowel op elektriciteit als op brandstof rijden.
In dit artikel lichten we de belangrijkste verschillen tussen EV’s en PHEV’s nader toe.
Elektrische Auto’s Update September 2024 – Aantal EV’s en PHEV’s
De grafiek hieronder geeft het aantal EV’s en PHEV’s weer voor de periode 2018 tot nu. Let op: de data in de grafiek is per kwartaal (3 maanden), met uitzondering van de laatst getoonde maand indien die maand niet op een kwartaaleinde valt.
Elektrische Auto’s Update September 2024 – Percentage EV’s en PHEV’s
De grafiek hieronder geeft het percentage EV’s en PHEV’s weer ten opzichte van het totale aantal personenauto’s voor de periode 2018 tot nu. Let op: de data in de grafiek is per kwartaal (3 maanden), met uitzondering van de laatst getoonde maand indien die maand niet op een kwartaaleinde valt.
| Merk & Type |
|---|
Wat is de populairste elektrische auto van Nederland (EV of PHEV)?De populairste elektrische auto van Nederland eind september 2024 was de Tesla - Model 3. Er waren eind september 49778 Tesla - Model 3's geregistreerd. Op de tweede plek volgt de Tesla - Model Y met 32588 auto's, gevolgd door de Kia - E-Niro met 27770 auto's. De Volkswagen - Id.3 en Mitsubishi - Outlander completeren de top 5 EV's/PHEV's. |
Elektrische Auto’s Update September 2024 – EV & PHEV Top 10
| Merk & type | EV |
|---|---|
| Tesla - Model 3 | 49.778 |
| Tesla - Model Y | 32.588 |
| Kia - E-Niro | 27.771 |
| Volkswagen - Id.3 | 22.273 |
| Skoda - Enyaq | 19.923 |
| Hyundai - Kona | 19.533 |
| Volvo - Xc40 | 19.236 |
| Peugeot - E-208 | 17.203 |
| Volkswagen - Id.4 | 15.751 |
| Renault - Zoe | 14.796 |
Als we de populariteit van elektrische auto’s meten aan het aantal nieuwe EV’s op de Nederlandse weg in de maand september dan krijgen we een iets ander beeld te zien:
| Merk & type | Aantal |
|---|---|
| Tesla - Model Y | 2.584 |
| Tesla - Model 3 | 1.249 |
| Volvo - Ex30 | 903 |
| Bmw - Ix1 | 579 |
| Skoda - Enyaq | 460 |
| Audi - Q4E-Tron | 439 |
| Mini - Cooper | 421 |
| Kia - E-Niro | 276 |
| Volvo - Ex40 | 262 |
| Renault - Scenic | 248 |
Betreft nieuwe en import occasion EV’s. Elektrische Auto’s Update September 2024.
| Merk & type | PHEV |
|---|---|
| Mitsubishi - Outlander | 21.614 |
| Lynk&Co - 01 | 18.989 |
| Ford - Kuga | 16.618 |
| Volvo - Xc60 | 15.359 |
| Volvo - V60 | 14.661 |
| Volvo - Xc40 | 14.608 |
| Volkswagen - Golf | 13.692 |
| Volvo - Xc90 | 12.127 |
| Bmw - 3-Serie | 10.862 |
| Bmw - X5 | 10.355 |
De top 5 van het aantal EV’s en PHEV’s per merk ziet er eind september als volgt uit:
| Merk | EV |
|---|---|
| Tesla | 82.366 |
| Volkswagen | 38.024 |
| Kia | 27.771 |
| Skoda | 19.923 |
| Hyundai | 19.533 |
| Merk | PHEV |
|---|---|
| Volvo | 56.754 |
| Mitsubishi | 21.614 |
| Bmw | 21.217 |
| Lynk&Co | 18.989 |
| Ford | 16.618 |
| Merk & type | EV |
|---|---|
| Tesla - Model 3 | 49.778 |
| Tesla - Model Y | 32.588 |
| Kia - E-Niro | 27.771 |
| Volkswagen - Id.3 | 22.273 |
| Skoda - Enyaq | 19.923 |
| Hyundai - Kona | 19.533 |
| Volvo - Xc40 | 19.236 |
| Peugeot - E-208 | 17.203 |
| Volkswagen - Id.4 | 15.751 |
| Renault - Zoe | 14.796 |
| Merk & type | PHEV |
|---|---|
| Mitsubishi - Outlander | 21.614 |
| Lynk&Co - 01 | 18.989 |
| Ford - Kuga | 16.618 |
| Volvo - Xc60 | 15.359 |
| Volvo - V60 | 14.661 |
| Volvo - Xc40 | 14.608 |
| Volkswagen - Golf | 13.692 |
| Volvo - Xc90 | 12.127 |
| Bmw - 3-Serie | 10.862 |
| Bmw - X5 | 10.355 |
Als we de populariteit van elektrische auto’s meten aan het aantal nieuwe EV’s op de Nederlandse weg in de maand september dan krijgen we een iets ander beeld te zien:
| Merk & type | Aantal |
|---|---|
| Tesla - Model Y | 2.584 |
| Tesla - Model 3 | 1.249 |
| Volvo - Ex30 | 903 |
| Bmw - Ix1 | 579 |
| Skoda - Enyaq | 460 |
| Audi - Q4E-Tron | 439 |
| Mini - Cooper | 421 |
| Kia - E-Niro | 276 |
| Volvo - Ex40 | 262 |
| Renault - Scenic | 248 |
Betreft nieuwe en import occasion EV’s. Elektrische Auto’s Update September 2024.
De top 5 van het aantal EV’s en PHEV’s per merk ziet er eind september als volgt uit:
| Merk | EV |
|---|---|
| Tesla | 82.366 |
| Volkswagen | 38.024 |
| Kia | 27.771 |
| Skoda | 19.923 |
| Hyundai | 19.533 |
| Merk | PHEV |
|---|---|
| Volvo | 56.754 |
| Mitsubishi | 21.614 |
| Bmw | 21.217 |
| Lynk&Co | 18.989 |
| Ford | 16.618 |
— Elektrische auto’s in Nederland September 2024 — september 2024 — september 2024 EV’s — september 2024 PHEV’s — Plug-in hybride september 2024 — Elektrische Auto’s Update September 2024
Meer nieuws en updates vind je hier.
De informatie op de pagina Elektrische Auto’s Update September 2024 is ondermeer ontleend aan RVO Nederland en het RDW.